| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 20.08.2016 | 166,10 l | 234,32 lei | Ø 26,20 l | |||
| Tankování do plna | 17.07.2016 | 120,98 l | 168,75 lei | Ø 23,54 l | |||
| Tankování do plna | 15.07.2016 | 186,24 l | 262,73 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 12.06.2016 | 213,50 l | 305,12 lei | Ø 28,47 l | |||
| Tankování do plna | 01.06.2016 | 208,58 l | 299,74 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.05.2016 | 203,24 l | 281,87 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 20.04.2016 | 215,39 l | 291,90 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 02.04.2016 | 214,90 l | 290,66 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 15.03.2016 | 201,80 l | 270,28 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 23.02.2016 | 210,77 l | 272,28 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
benzín, motor 2.0 turbo, 191 kW, r.v. 2018
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 96 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotřeba7,19 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotřeba7,93 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,12 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotřeba8,92 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotřeba5,84 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,85 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj