Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 16.10.2017 | 29,30 l | 40,40 € | Ø 7,49 l | |||
Tanken in voller | 09.10.2017 | 49,09 l | 67,20 € | Ø 7,72 l | |||
Tanken in voller | 26.09.2017 | 40,66 l | 56,07 € | Ø 7,54 l | |||
Tanken in voller | 15.09.2017 | 33,17 l | 46,94 € | Ø 7,20 l | |||
Tanken in voller | 11.09.2017 | 41,90 l | 58,62 € | Ø 7,27 l | |||
Tanken in voller | 31.08.2017 | 31,56 l | 43,24 € | Ø 6,30 l | |||
Tanken in voller | 28.08.2017 | 44,20 l | 66,26 € | Ø 7,20 l | |||
Tanken in voller | 19.08.2017 | 44,32 l | 65,37 € | Ø 7,55 l | |||
Tanken in voller | 09.08.2017 | 48,91 l | 67,45 € | Ø 6,76 l | |||
Tanken in voller | 05.08.2017 | 31,12 l | 46,65 € | Ø 7,12 l | |||
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,29 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 81 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 74 kW, R. V. 2008
Verbrauch6,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 125 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,90 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 85 kW, R. V. 2007
Verbrauch8,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis