| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - vymena palivoveho filtra | 11.12.2013 | 0 l | -11 € | ||||
| Expenses/Costs - GO podvozku | 11.12.2013 | 0 l | -330 € | ||||
| Expenses/Costs - vymena vzduchoveho filtra | 11.12.2013 | 0 l | -10 € | ||||
| Expenses/Costs - vymena starteru | 11.05.2013 | 0 l | -10 € | ||||
| (beachten.: pouzivany starter) | |||||||
| Expenses/Costs - vymena poloosi | 23.03.2013 | 0 l | -5 € | ||||
| (beachten.: pouzivana poloos) | |||||||
| Expenses/Costs - novy akumulator | 13.12.2012 | 0 l | -100 € | ||||
| Expenses/Costs - vymena oleja a filtra | 11.12.2012 | 0 l | -45 € | ||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch7,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 81 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch5,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 74 kW, R. V. 2008
Verbrauch6,57 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 125 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis