| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 16.01.2018 | 43,06 l | 52,32 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 04.01.2018 | 16,65 l | 20,06 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 16.12.2017 | 47,65 l | 56,66 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 04.12.2017 | 16,82 l | 19,36 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.11.2017 | 47,26 l | 54,12 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.10.2017 | 45,45 l | 52,22 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 20.09.2017 | 40,33 l | 45,57 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 17.09.2017 | 13,29 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 10.09.2017 | 13,39 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 13.08.2017 | 36,07 l | 40 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotreba8,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotreba6,70 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba8,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba4,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotreba5,79 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba5,88 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba6,54 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2021
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj