Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 19.08.2016 | 166,10 l | 234,32 lei | Ø 26,20 l | |||
Tankovanie do plna | 16.07.2016 | 120,98 l | 168,75 lei | Ø 23,54 l | |||
Tankovanie do plna | 14.07.2016 | 186,24 l | 262,73 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.06.2016 | 213,50 l | 305,12 lei | Ø 28,47 l | |||
Tankovanie do plna | 31.05.2016 | 208,58 l | 299,74 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.05.2016 | 203,24 l | 281,87 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 19.04.2016 | 215,39 l | 291,90 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.04.2016 | 214,90 l | 290,66 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.03.2016 | 201,80 l | 270,28 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.02.2016 | 210,77 l | 272,28 lei | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba7,70 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba7,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba5,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba6,40 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2021
Spotreba5,87 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 85 kW, r.v. 2007
Spotreba8,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2018
Spotreba6,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 121 kW, r.v. 2019
Spotreba7,45 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj