Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 24.05.2017 | 30,91 l | 40 € | Ø 6,01 l | |||
Jazda - Súkromná jazda | 22.05.2017 | 0 l | 0 € | 645 km | |||
(pozn.: Jazda za posledné tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.05.2017 | 40,52 l | 52,43 € | --- | |||
(pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
Náklad - STK | 05.05.2017 | 0 l | -54 € | ||||
(pozn.: Technická + Emisná + 20€ do vrecka) | |||||||
Náklad - Pneumatiky | 18.04.2017 | 0 l | -20 € | ||||
(pozn.: Plecháče + zimné pneu) | |||||||
Náklad - Oprava | 16.01.2017 | 0 l | -65 € | ||||
(pozn.: Výmena lanovodov ručnej brzdy) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 21.10.2016 | 0 l | -40 € | ||||
(pozn.: Výmena oleja + filtra) | |||||||
Náklad - Oprava | 06.07.2016 | 0 l | -65 € | ||||
(pozn.: Koncový tlmič výfuku) | |||||||
Náklad - Oprava | 23.02.2016 | 0 l | -90 € | ||||
(pozn.: Výmena termostatu, zadných brzdových kotúčov) |
benzín, motor 1.4 16V Njoy, 66 kW, r.v. 2015
Spotreba3,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 DTi 16V Elegance, 92 kW, r.v. 2003
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 Bertone Edition, 74 kW, r.v. 2003
Spotreba7,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 16V Base, 55 kW, r.v. 1998
Spotreba6,01 l
Najazdené217 604,00 km
Investície334,00 €
diesel, motor 1.7 CDTi, 74 kW, r.v. 2014
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 16V 2000, 66 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.8 16V Elegance, 92 kW, r.v. 2016
Spotreba10,93 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4i Swing, 44 kW, r.v. 1993
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj